Passive Components
2,486,031 Products
Send part number, quantity and manufacturer for pricing support
| Part Number | Manufacturers | Description | Datasheet | View |
|---|---|---|---|---|
| 0077001102 | Laird Technologies | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding L 16"xW .22"xH .60" SLOT MOUNT (BeCu) | ||
| 0077001115 | Laird Technologies | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding SLMT,STR,ZnC .220x.600x.282x16 | ||
| 0077001117 | Laird Technologies | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding L 16"xW .22"xH .6" SLMT,STR,SnB | ||
| 0077001118 | Laird Technologies | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding SLMT,STR,NiE .220x.600x.282x16 | ||
| 0077001119 | Laird Technologies | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding SLMT,STR,NiB .220x.600x.282x16 | — | |
| 0-1003352-0 | Measurement Specialties | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding 9UM, 60C ANN, PLSM 16.14 W | — | |
| 0105WHF1002TDE | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0105 1/32W 1% T/R-20000 | ||
| 0105WHF1003TDE | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0105 1/32W 1% T/R-20000 | ||
| 01MK2 | Delta Electronics | EMI Filter Circuits PCB Mounting Filter, 1A | ||
| 01R5N120J250CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 12 pF, '+/- 5% 25 V T&R GP | ||
| 01R5N150J160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 15 pF, +/- 5% 16 V T&R GP | ||
| 01R5N180J160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 18 pF, '+/- 5% 16 V T&R GP | ||
| 01R5N1R0C160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 1 pF, +/-0.25pF 16 V T&R GP | ||
| 01R5N1R2C160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 1.2 pF, +/-0.25pF 16 V T&R GP | ||
| 01R5N390J160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 39 pF, '+/- 5% 16 V T&R GP | ||
| 01R5N3R0A250CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 3 pF, '+/-0.05pF 25 V T&R GP | ||
| 01R5N3R0C160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 3 pF, +/- 0.25pF 16 V T&R GP | ||
| 01R5N3R3C160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 3.3 pF, +/-0.25pF 16 V T&R GP | ||
| 01R5N3R9C160CT | Walsin | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 01005 MLCC NPO 3.9 pF, +/-0.25pF 16 V T&R GP | ||
| 02172007-000 | TE Connectivity | Thick Film Resistors - SMD RVIT-Z LUC | — | |
| 02172013-000 | TE Connectivity | Thick Film Resistors - SMD RVIT-Z 150 DEG | — | |
| 02192500-260 | TE Connectivity | Thick Film Resistors - SMD R60D .25% LIN | — | |
| 056.01530.00-A | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 056.01530.00-B | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 056.02510.00-A | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 056.02510.00-B | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 056.02530.00-A | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 056.02530.00-B | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 056.06001.00 | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors Feed Through Filters | ||
| 056.06002.00 | Astrodyne TDI | Feed Through Capacitors | ||
| 0838-040-X7R0-680K | Tusonix / CTS | Ceramic Disc Capacitors 68PF 250V 10% 6.35MM | — | |
| 1000B-5001X | iNRCORE | Audio Transformers / Signal Transformers XFMR LAN 10/100/1000 BASE-T | ||
| 1000B-5001XNL | iNRCORE | Audio Transformers / Signal Transformers | ||
| 1000B-5001XNLT | iNRCORE | Audio Transformers / Signal Transformers | ||
| 1000B-5001XT | iNRCORE | Audio Transformers / Signal Transformers | ||
| 1000B-5002 | iNRCORE | Audio Transformers / Signal Transformers XFMR 10/100/1000 BASE-T SINGLE | ||
| 100SXE15M+C3 | Panasonic | Aluminum Organic Polymer Capacitors 100VDC 15uF 20% Lead Terminal Cutting | ||
| 100SXE27M+T | Panasonic | Aluminum Organic Polymer Capacitors 100VDC 27uF 20% Lead Terminal Taping | ||
| 100SXE27MX | Panasonic | Aluminum Organic Polymer Capacitors 100VDC 27uF 20% 40mOhm 730mA | ||
| 101113U040BC2B | Knowles / Illinois Capacitor | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal ALUM-SCREW TERMINAL | ||
| 101113U100DE2A | Knowles / Illinois Capacitor | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal 11000uF 100V -10% + 75% tol | ||
| 101122U075AA2A | Knowles / Illinois Capacitor | Aluminum Electrolytic Capacitors - Screw Terminal ALUM-SCREW TERMINAL | ||
| 102AS101JDS | Ohmite | Ceramic Composition Resistors | ||
| 102SP101K | Ohmite | Ceramic Composition Resistors | ||
| 1032AS550KNO | Ohmite | Ceramic Composition Resistors | ||
| 1044AS440KNO | Ohmite | Ceramic Composition Resistors | ||
| 109AS502KDS | Ohmite | Ceramic Composition Resistors | — | |
| 1396316 | Phoenix Contact | Antennas ANT-OMNI-0671-01 | ||
| 1396318 | Phoenix Contact | Antennas ANT-OMNI-0671-02 | ||
| 13FR005E-T | Ohmite | Current Sense Resistors - Through Hole .005 OHM 1% 3W |
Showing 1–50 of 2,486,031 Records
Related Category Links
QUALCORE LIMITED lists 2,486,031 Passive Components electronic component models in this category, including 0077001102, 0077001115, 0077001117. Use this page to compare manufacturers, descriptions, datasheets, and request quotation details for the parts you need.
Related Blog Articles
Selected sourcing guides and component news help buyers compare related parts and request a quote.
